| model | viscosity(25℃) | 25℃hardening character | type | season | application | feature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (U-PICA) | (dPa・s) | (分) | ||||
| 8025 | 40 | 6 *2 | N | - | artificail marble | MgO enhance type |
| 8101 | 9 | 7 *2 | N | - | artificail marble | heat resistant |
| 8190 | 4 | 25 | N | - | flame | high flame resistent, low viscosity |
| 8104 | 2 *1 | 2.5 *2 | P | - | electronic | electronic、viscosity |
| heat proof | ||||||
| 8250H | 5.5 | 30 | N, P | - | anti-corrosion | super anti-corrosion、high drawing |
| penetration | ||||||
| 8250M | 3.5 | 30 | N, P | - | anti-corosion | super anti-corrosion、high drawing |
| high strength | ||||||
| 8250L | 1.5 | 30 | N, P | - | anti-corrosion | penetration、anti-crack |
| 8250PT | 3.4 | 35 | PT | - | resin | penetration、anti-crack |
| 8260 | 6 | 20 | N | - | anti-corrosion、MMD | super anti-corrosion、anti-crash |
| 8355 | 5.5 | 30 | N | - | primer | heat proof、visocosity |
| 8411H | 5.5 | 30 | N | - | anti-corrosion | super anti-corrosion,heat proof |
| anti-reagent | ||||||
| 8411L | 1.5 | 30 | N | - | anti-corrosion | super anti corrosion、heat proof |
| anti-reagent、low viscosity |